Karácsonyi adománygyűjtés – „Ó, ha tudtam volna…”
15.000.000 Ft
Célösszeg-
1.455.000 Ft
Összegyűjtött összeg -
48
Nap van hátra -
Céldátum
Kampány típusa
Idén karácsonykor ajándékozzon szállást a daganatos gyermekeknek és családjaiknak!
Segítsen, hogy 2026-ban is méltó, tiszta és működő lakások fogadják azokat a vidéki családokat, akiknek hosszú hónapokra kell elhagyniuk otthonukat daganatos megbetegedéssel küzdő gyermekük kezelése miatt.
A Semmelweis Gyermekklinika Tűzoltó utcai részelegén működik Magyarország gyermek-onkológiai centruma: itt kezelik az ország minden második leukémiás vagy daganatos betegséggel küzdő gyermekét. A 85-90%-os gyógyulási arányt a szakmavezető gyermekonkológusok, speciálisan képzett ápolók, gyógytornászok, dietetikusok és segítő szakemberek elkötelezett munkája teszi lehetővé.
Együtt a kezelések alatt
Az Őrzők Közhasznú Alapítvány egyik kiemelt vállalása a klinikai eszközpark és környezet korszerűsítésén túl, hogy egyben tartsa a családokat a kezelések hosszú ideje alatt. Alapítványunk ingyen és bérmentesen biztosít szállást a Klinikán működő 6 baba-mama szoba, vagy a klinika közvetlen közelében található 7 lakás egyikében a családok számára.
Mindent megteszünk, hogy méltó, emberi körülményeket teremtsünk az ideiglenes lakhelyükön, hiszen a családok sokszor hetekre, hónapokra, van hogy évekre kényszerülnek elhagyni otthonukat.
Sosem marad üresen
Csak az elmúlt 5 évben több mint 120 családnak, mintegy 200 alkalommal biztosítottunk elhelyezést – sokszor hetekre vagy hónapokra. A szobák és lakások mindig telt házzal működnek, az igény pedig évről évre meghaladja a rendelkezésre álló kapacitást.
Szállásaink fenntartása (számlák és minimális tatarozás) évente több mint 5 millió forintba kerülnek. Számos helyen elérkezett az idő a felújításra is: a bútorok, háztartási gépek, konyhák, szobák és fürdőszobák a mindennapos használat miatt korszerűsítést igényelnek. Hosszú távú céljaink között szerepel, hogy új lakásokat vásároljunk, ezzel kielégítve a növekvő igényeket.
Kerüljön fel az Őrzők karácsonyfájára
Az idén legalább 1 millió forint támogatást biztosító vállalatok számára megjelenést kínálunk az Őrzők Alapítvány honlapján, Facebook-oldalán és hírlevelében. Az adventi, karácsonyi időszakban adományozó cégek neve, logója pedig felkerül az online karácsonyfánkra.
Segítsen, hogy minél több virtuális dísz kerüljön az Őrzők karácsonyfájára!
| Név | Összeg | Dátum |
|---|---|---|
| . Stefi | 20.000 Ft | December 13, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Norbert Zoltán Máthe | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Katal6 Stiller | 20.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Adrienn Kocsis | 20.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Flóra Sziklai | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Adrienn Bencsik-Kovács | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Júlia Nagy | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 20.000 Ft | December 12, 2025 |
| Mónika Stagl | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Viktória Szórádi-Pinezits | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Emőke Keresztury | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| . B+F 7 Kft | 600.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Beatrix Villányi-Bódis | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Adrienn Kerényi | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Henrietta Marozsán -Nagy | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Benett Matisz | 50.000 Ft | December 12, 2025 |
| Ágnes Horváthné dr. Lakatos | 20.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Notaisz Jánosné | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 20.000 Ft | December 12, 2025 |
| Hajnalka Magosiné Jambrik | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Katinka Csala | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Gabriella Odor | 10.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 12, 2025 |
| Fanni Dr. Dudás-Magyar | 5.000 Ft | December 12, 2025 |
| Anonymous | 1.000 Ft | December 11, 2025 |
| Andrea Alics-László | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Gábor Major | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Viktória Volálik-Nagy | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 20.000 Ft | December 11, 2025 |
| Judit Huszár | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Zoltán Suvák | 2.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Szilvia Hevertle-Oláh | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 20.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 11, 2025 |
| Imola N. Talmácsi | 2.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Beáta Vizvári | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 20.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anna Mária Kánnár | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Petra Jenei | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 11, 2025 |
| Melitta Göndöcs | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Orsolya Jászberényi | 20.000 Ft | December 11, 2025 |
| Áron Dr. Kondor | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 15.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 20.000 Ft | December 11, 2025 |
| Péter Nervetti | 5.000 Ft | December 11, 2025 |
| Alexandra Gyürü | 10.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 11, 2025 |
| Anonymous | 5.000 Ft | December 10, 2025 |
| Klára Setény | 20.000 Ft | December 10, 2025 |
| Anonymous | 2.000 Ft | December 10, 2025 |
| Tímea Sárosiné Lohner | 5.000 Ft | December 10, 2025 |
| Anonymous | 20.000 Ft | December 10, 2025 |
| Anonymous | 100.000 Ft | December 08, 2025 |









